청년도약계좌 어디서 가입할까?
IBK, KB, NH, 신한, 우리, 하나은행 총 6곳의 금리·우대조건·카드 실적 혜택까지 한눈에 비교!
내게 맞는 은행 고르고 5년 뒤 5천만 원에 도전해보세요!

1. 2025 청년도약계좌 6개 은행 비교표
| 항목 | IBK기업은행 | KB국민은행 | NH농협은행 | 신한은행 | 우리은행 | 하나은행 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본금리 | 연 4.50% (60개월) | 연 4.50% (60개월) | 연 4.50% (60개월) | 연 4.50% (3년 고정) | 연 4.50% (3년 고정) | 연 4.50% (3년 고정) |
| 최고금리 | 연 6.00% | 연 6.00% | 연 6.00% | 연 6.00% | 연 6.00% | 연 6.00% |
| 우대금리 조건 | 급여이체, 최초거래, 공과금, 카드실적 등 | 급여이체, 카드, 공과금, 첫거래 | 급여이체, 카드, 마케팅동의 등 | 급여, 카드, 첫거래, 마케팅동의 | 급여, 카드, 첫거래 | 급여, 카드, 첫거래, 마케팅 |
| 카드 실적 인정 | O (IBK카드) | O (KB카드) | O (농협카드) | O (신한카드) | O (우리카드) | O (하나카드) |
| 최초 거래 혜택 | O | O | O | O | O | O |
| 마케팅 동의 우대 | O | 일부 가능 | O | O | X | O |
| 가입 방식 | i-ONE Bank 앱 또는 영업점 | 스타뱅킹 앱 또는 영업점 | NH올원뱅크 앱 또는 영업점 | 신한 쏠 앱 또는 영업점 | 우리WON뱅킹 앱 또는 영업점 | 하나원큐 앱 또는 영업점 |
| 정부기여금 | 최대 월 33,000원 | 최대 월 33,000원 | 최대 월 33,000원 | 최대 월 33,000원 | 최대 월 33,000원 | 최대 월 33,000원 |
| 비과세 혜택 | 이자 전액 비과세 | 이자 전액 비과세 | 이자 전액 비과세 | 이자 전액 비과세 | 이자 전액 비과세 | 이자 전액 비과세 |
2. 비교 요약 포인트
- 기본금리와 최고금리는 모두 동일(최대 연 6.0%)
- 우대금리 조건은 은행마다 다르니 꼼꼼히 비교 필요
- 마케팅 동의, 카드 실적 인정 여부는 차이가 있음
- 가입 방식은 대부분 앱과 영업점 모두 가능
3. 추천 팁
| 조건 | 추천 은행 |
|---|---|
| 카드 많이 쓰는 분 | 자신이 주로 사용하는 은행 카드가 우대 조건에 포함된 곳 |
| 처음 은행 거래하는 분 | ‘최초거래’ 우대 있는 은행 선택 (전부 가능) |
| 마케팅 문자 수신 가능 | IBK, NH, 신한, 하나 중 선택 |
| 농협 고객 | NH 올원뱅크 앱으로 간편하게 |
4. 마무리 한 줄 요약
청년도약계좌, 기본 조건은 비슷하지만
우대금리 조건과 앱 사용 편의성은 은행마다 다르니
본인 라이프스타일에 맞는 은행 선택이 가장 중요! 👍